Notas:
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1859 | I2884 |
2 | ![]() | 1889 | I1851 |
3 | ![]() | 11 Sep 1776 | I2768 |
4 | ![]() | 9 Oct 1859 | I2885 |
5 | ![]() | 27 Oct 1859 | I2470 |
6 | ![]() | I2887 | |
7 | ![]() | 11 May 1889 | I1850 |
8 | ![]() | 5 Ene 1862 | I2473 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Abr 1918 | I2884 |
2 | ![]() | I2885 | |
3 | ![]() | 19 Ago 1913 | I2887 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia ![]() |
Marriage ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Astier Bracho / Osorio Rincon | 2 Feb 1888 | F1328 |
2 | NL / Schemel | F1329 | |
3 | Schemel / Vicuña | 10 Nov 1883 | F1175 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/