Notas:
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvarez, Pedro | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1101 | |
2 | Gomez de Ureña Perez, Capitan Domingo | 1575 | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I622 |
3 | Martinez Lopez, Cristobal | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1097 | |
4 | Perez de Ureña, Antonio | 1555 | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I624 |
5 | Ramirez Alvarez, Elvira | Cir. 1520 | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1098 |
6 | Ramirez de Coy, Catalina | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1102 | |
7 | Ramirez de Coy, Juan | 1552 | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1094 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alvarez, Pedro | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1101 | |
2 | Martinez Lopez, Cristobal | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1097 | |
3 | Ramirez Alvarez, Elvira | Lepe, Huelva, Andalucia, España | I1098 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/