Notas:
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coll, Eularia Henriette | 1847 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2877 |
2 | Desnoues Bouilly de Niray, Louis | 1803 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2879 |
3 | Duperly Coll, Ernest Vivian | 13 Mar 1871 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2880 |
4 | Duperly Coll, Irene Emily | 16 Ene 1869 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2520 |
5 | Duperly Desnoues, Henry Louis | 1 Dic 1841 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2876 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coll, Eularia Henriette | 20 Feb 1879 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2877 |
2 | Desnoues Bouilly de Niray, Louis | 20 Feb 1894 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2879 |
3 | Duperly Cordier, Adolphe Armand Desire | 1864 | Kingston, Surrey, Jamaica | I2878 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Marriage | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duperly Cordier / Desnoues Bouilly de Niray | 11 Ago 1832 | Kingston, Surrey, Jamaica | F1325 |
2 | Duperly Desnoues / Coll | 4 Abr 1866 | Kingston, Surrey, Jamaica | F1324 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/