Notas:
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | Aboab Cardozo y de Casseres, Batsebah de David | Cir. 1684 | I754 |
2 | Brandon y Oeb, Leah de David | 1635 | I431 |
3 | Dreyer Annexy, Bertha Louise | 3 Jun 1899 | I2670 |
4 | Fidanque, Benjamin de Abraham | 1650 | I1830 |
5 | Hauer Simmonds Wagner, Adolph Phillip | 27 Dic 1834 | I2400 |
6 | Lopes Henriques y Lopes, Ester | 1642 | I417 |
7 | Lopes Henriques y Lopes, Sarah | 30 Nov 1638 | I402 |
8 | Luria de Sola, Benjamin Frank | 27 Abr 1894 | I2409 |
9 | Sielcken Siedenburg, Ilse Dorothea | 11 Jun 1931 | I3098 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | Abendana y Belmonte, Hanna de Jacob | 28 Nov 1828 | I3086 |
2 | Cohen Henriquez y Monsanto, Salomon de Daniel | 27 Ene 1908 | I2686 |
3 | Luria y Piza, Joshuha Ernst de Benjamin | 5 Mar 1913 | I2408 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Marriage | ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Aboab Cardozo / de Casseres | Cir. 1683 | F517 |
2 | Pardo y Abendana / Nehemias y Belmonte | 1805 | F1441 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/