Notas:
Coincidencias 1 a 26 de 26
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arango Montoya, Joaquin | 15 Nov 1813 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2945 |
2 | Echeverri Ochoa, Manuel | 10 Dic 1881 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2814 |
3 | Escobar Diez, Maria Antonia | 27 Jun 1840 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1277 |
4 | Escobar Uribe, Aurelio Antonio | 1748 | Envigado, Antioquia, Colombia | I3044 |
5 | Fernandez Uribe, Mariana | Envigado, Antioquia, Colombia | I112 | |
6 | Isaza Lopez, Jose Antonio | Envigado, Antioquia, Colombia | I1229 | |
7 | Jaramillo Isaza, Jose Maria | Envigado, Antioquia, Colombia | I1588 | |
8 | Mejia Echeverri, Felix | 1788 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2962 |
9 | Ochoa Zapata, Manuela | 1711 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2949 |
10 | Puerta Uribe, Clara | 13 Ago 1840 | Envigado, Antioquia, Colombia | I584 |
11 | Restrepo Toro, Jose Vicente | 22 Ene 1796 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2743 |
12 | Restrepo Toro, Leonor | 19 Nov 1785 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1448 |
13 | Restrepo Toro, Maria Isabel | 4 Jun 1791 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2742 |
14 | Restrepo Toro, Maria Teresa Rosalia | 25 Sep 1783 | Envigado, Antioquia, Colombia | I493 |
15 | Restrepo Toro, Rafael | 13 Feb 1790 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2977 |
16 | Soto Ochoa, Concepcion | 2 Dic 1801 | Envigado, Antioquia, Colombia | I596 |
17 | Toro Arango, Marcos | 15 Oct 1794 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2955 |
18 | Toro Echeverri, Barbara | 12 Sep 1859 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2923 |
19 | Toro Toro, Francisco Javier | 11 Sep 1778 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1478 |
20 | Toro Zapata Guerra Pelaez, Manuela | 1650 | Envigado, Antioquia, Colombia | I57 |
21 | Uribe Lopez, Miguel Maria | Envigado, Antioquia, Colombia | I48 | |
22 | Uribe Restrepo, Jose Antonio Eduardo | 18 Oct 1789 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1041 |
23 | Uribe Restrepo, Juan Bautista | 24 Abr 1801 | Envigado, Antioquia, Colombia | I595 |
24 | Uribe Restrepo, Maria Francisca | 25 May 1783 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2734 |
25 | Uribe Soto, Martina | 11 Nov 1823 | Envigado, Antioquia, Colombia | I594 |
26 | Velez Restrepo, Micaela | 3 Jul 1790 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2961 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vasquez Uribe, Maria Francisca | 19 Feb 1785 | Envigado, Antioquia, Colombia | I39 |
Coincidencias 1 a 13 de 13
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arango Velez, Manuel Jose Joaquin | Envigado, Antioquia, Colombia | I2950 | |
2 | Fernandez Gomez, Barbara Casilda | 1781 | Envigado, Antioquia, Colombia | I276 |
3 | Jaramillo Restrepo, Maria Rafaela Josefa | Envigado, Antioquia, Colombia | I2964 | |
4 | Lopez Correal, Margarita | Cir. 1700 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1231 |
5 | Mejia Echeverri, Felix | Envigado, Antioquia, Colombia | I2962 | |
6 | Restrepo Pelaez, Jose Vicente | 15 Mar 1789 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1069 |
7 | Soto Ochoa, Concepcion | 24 Feb 1872 | Envigado, Antioquia, Colombia | I596 |
8 | Soto Velez, Diego Agapito | 19 Jun 1802 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1644 |
9 | Toro Echeverri, Barbara | 1942 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2923 |
10 | Toro Gonzalez, Jose Ignacio Vicente | Envigado, Antioquia, Colombia | I1060 | |
11 | Toro Mejia, Obdulio | 3 Dic 1893 | Envigado, Antioquia, Colombia | I2928 |
12 | Velez Restrepo, Micaela | Envigado, Antioquia, Colombia | I2961 | |
13 | Ysasa Goyenechea, Juan Baptista | 20 Ene 1700 | Envigado, Antioquia, Colombia | I1230 |
Coincidencias 1 a 13 de 13
Familia | Marriage | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arango Arango / Montoya Velez | 18 Ene 1813 | Envigado, Antioquia, Colombia | F1363 |
2 | Fernandez Restrepo / Uribe Restrepo | 1779 | Envigado, Antioquia, Colombia | F103 |
3 | Isaza Restrepo / Escobar Correa | 4 Jun 1805 | Envigado, Antioquia, Colombia | F465 |
4 | Mejia Echeverri / Velez Restrepo | 24 Nov 1806 | Envigado, Antioquia, Colombia | F1368 |
5 | Montoya Velez / Restrepo Toro | 23 Sep 1799 | Envigado, Antioquia, Colombia | F1380 |
6 | Puerta Ortega / Uribe Soto | 18 Ago 1839 | Envigado, Antioquia, Colombia | F422 |
7 | Soto Velez / Ochoa Posada | 20 Jul 1800 | Envigado, Antioquia, Colombia | F433 |
8 | Toro Arango / Mejia Velez | 28 Abr 1824 | Envigado, Antioquia, Colombia | F1365 |
9 | Toro Gonzalez / Arango Jaramillo | Envigado, Antioquia, Colombia | F646 | |
10 | Uribe Arango / Fernandez Uribe | Envigado, Antioquia, Colombia | F100 | |
11 | Uribe Echeverri / Restrepo Toro | 7 Sep 1808 | Envigado, Antioquia, Colombia | F1279 |
12 | Uribe Restrepo / Soto Ochoa | 20 Abr 1817 | Envigado, Antioquia, Colombia | F431 |
13 | Uribe Velez / Arango Angel | 29 Oct 1769 | Envigado, Antioquia, Colombia | F102 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/