Notas:
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | Abad Uribe, Gregorio Antonio | 10 Mar 1822 | I2809 |
2 | Arias Correa, Vicente de Jesus | 31 Ene 1891 | I1953 |
3 | Giraldo Jimenez, Paula Maria | 15 Ene 1826 | I1445 |
4 | Mejia Uribe, Isabel Fernanda | 5 Nov 1839 | I153 |
5 | Toro Aguirre, Higinio | 1774 | I793 |
6 | Uribe Echeverri, Jose Vicente | 1768 | I164 |
7 | Uribe Velez, Miguel Maria Aurelio | 11 Abr 1754 | I601 |
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | Cala Ardila, Manuel Emeterio Seledonio | 9 Oct 1858 | I494 |
2 | Giraldo Jimenez, Paula Maria | 18 Jul 1907 | I1445 |
3 | Mejia Molina, Maria Rita | 19 Nov 1858 | I2980 |
4 | Mejia Molina, Niiceto Nicolas | 6 Ago 1840 | I1559 |
5 | Mejia Montoya, Manuel | 26 Dic 1861 | I162 |
6 | Molina Piedrahita, Maria Ana Joaquina | 30 Sep 1816 | I1562 |
7 | Parra Zapata, Nepomuceno | 8 Nov 1889 | I1444 |
8 | Restrepo Toro, Maria Teresa Rosalia | 12 May 1858 | I493 |
9 | Uribe Echeverri, Jose Antonio | I2979 | |
10 | Uribe Mejia, Juan de Dios | 30 Jun 1843 | I970 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
Familia | Marriage | ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Mejia Echeverri / Uribe Gonzalez | 1824 | F139 |
2 | Mejia Montoya / Echeverri Palacio | F144 | |
3 | Parra Zapata / Giraldo Jimenez | 1 Oct 1849 | F810 |
4 | Uribe Restrepo / Calad Uruburu | 29 Jun 1863 | F354 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/