Notas:
Coincidencias 1 a 50 de 303
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abendana y Belmonte, Hanna de Jacob | 30 Mar 1760 | Curacao, Antillas Holandesas | I3086 |
2 | Abinun de Lima y Calvo, Haim de David Jr. | 16 Dic 1765 | Curacao, Antillas Holandesas | I177 |
3 | Abinun de Lima y Calvo, Isaac de David | 8 Jul 1774 | Curacao, Antillas Holandesas | I209 |
4 | Abinun de Lima y Calvo, Leah de David de Mordechai | 1779 | Curacao, Antillas Holandesas | I13 |
5 | Abinun de Lima y Calvo, Mordechay de David Mordechay | 30 Oct 1768 | Curacao, Antillas Holandesas | I379 |
6 | Abinun de Lima y Calvo, Moseh Haim de David Mordechay | 2 Oct 1782 | Curacao, Antillas Holandesas | I191 |
7 | Abinun de Lima y Calvo, Rachel de David de Mordechay | 1788 | Curacao, Antillas Holandesas | I193 |
8 | Abinun de Lima y Calvo, Sarah de David de Mordechay | 1777 | Curacao, Antillas Holandesas | I388 |
9 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, David de Eliau | 19 Feb 1837 | Curacao, Antillas Holandesas | I2176 |
10 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Estela de Jeudah | 27 Ago 1864 | Curacao, Antillas Holandesas | I2173 |
11 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Haim de Eliau | 2 May 1832 | Curacao, Antillas Holandesas | I1713 |
12 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Jeudah de Eliau | 17 May 1841 | Curacao, Antillas Holandesas | I2178 |
13 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Rebecca de Haim | 14 May 1861 | Curacao, Antillas Holandesas | I1293 |
14 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Salomoh de Eliau | 1 Sep 1834 | Curacao, Antillas Holandesas | I2139 |
15 | Abinun de Lima y Cohen Peixotto, Clara | 1795 | Curacao, Antillas Holandesas | I915 |
16 | Abinun de Lima y Dovale, Elias de Haim | 20 Oct 1798 | Curacao, Antillas Holandesas | I1715 |
17 | Abinun de Lima y Dovale, Jeudah de Haim | 2 Oct 1797 | Curacao, Antillas Holandesas | I740 |
18 | Abinun de Lima y Hallas, Capitan de Barco David Haim de Mordechai Jr. | 15 Feb 1743 | Curacao, Antillas Holandesas | I344 |
19 | Abinun de Lima y Hallas, Sarah de Haim | 1730 | Curacao, Antillas Holandesas | I353 |
20 | Abinun de Lima y Senior, Elias de Salomoh | 7 Ago 1862 | Curacao, Antillas Holandesas | I2143 |
21 | Abinun de Lima y Wolff, Edward | 19 Sep 1869 | Curacao, Antillas Holandesas | I2695 |
22 | Abinun de Lima y Wolff, Elias de David | 24 Abr 1865 | Curacao, Antillas Holandesas | I2174 |
23 | Abinun de Lima y Wolff, Esther de David | 2 Dic 1861 | Curacao, Antillas Holandesas | I2191 |
24 | Aboab Cardozo, Abigail de Daniel | Cir. 1684 | Curacao, Antillas Holandesas | I815 |
25 | Alva y Gomes Silva, Jeudah de Moseh | 1731 | Curacao, Antillas Holandesas | I773 |
26 | Alvares Correa y Abendana, Gracia de Manuel | 1683 | Curacao, Antillas Holandesas | I2125 |
27 | Alvares Correa y Abendana, Raphael de Manuel | 1686 | Curacao, Antillas Holandesas | I2247 |
28 | Alvares Correa y Alvares Correa, Imanuel de Mordechay | 1 Oct 1795 | Curacao, Antillas Holandesas | I2367 |
29 | Alvares Correa y Febos, Moses de Manuel | Cir. 1700 | Curacao, Antillas Holandesas | I1772 |
30 | Alvares Correa y Jessurun Henriquez, Hannah de Rephael | 1768 | Curacao, Antillas Holandesas | I2370 |
31 | Alvares Correa y Jessurun Henriquez, Mordechai de Raphael | 28 Jun 1784 | Curacao, Antillas Holandesas | I2690 |
32 | Alvares Correa y Pinedo, Mordechay de Imanuel Jr | 15 Abr 1816 | Curacao, Antillas Holandesas | I2365 |
33 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Rachel de Rephael | Curacao, Antillas Holandesas | I1775 | |
34 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Sarah de Rephael | Curacao, Antillas Holandesas | I777 | |
35 | Alvares Correa y Ruis Monsanto, Manuel de Raphael | 1715 | Curacao, Antillas Holandesas | I2122 |
36 | Alvares Correa y Semah Ferro, Mordechay de Imanuel | 19 Mar 1757 | Curacao, Antillas Holandesas | I2369 |
37 | Alvares Correa y Semah Ferro, Raphael de Manuel | 1743 | Curacao, Antillas Holandesas | I2120 |
38 | Alvares Correa y Semah Ferro, Ribca de Moses | 1753 | Curacao, Antillas Holandesas | I730 |
39 | Athias Robles y Barzilay Robles, Jacob de Ephraim | 1746 | Curacao, Antillas Holandesas | I1874 |
40 | Athias Robles y Da Costa Andrade, Esther de Jacob | 7 Oct 1773 | Curacao, Antillas Holandesas | I1876 |
41 | Athias Robles y Da Costa Andrade, Sarah de Jacob | Curacao, Antillas Holandesas | I1828 | |
42 | Belmonte y Aboab Cardozo, Isaac de Jacob | 1718 | Curacao, Antillas Holandesas | I1774 |
43 | Belmonte y Alvares Correa, Esther de Isaac | 5 Jul 1743 | Curacao, Antillas Holandesas | I1777 |
44 | Belmonte y Alvares Correa, Esther de Jacob | 4 Dic 1778 | Curacao, Antillas Holandesas | I1776 |
45 | Belmonte y Alvares Correa, Jacob de Isaac | 1750 | Curacao, Antillas Holandesas | I710 |
46 | Bueno Vivas, Rachel de David | 1716 | Curacao, Antillas Holandesas | I1317 |
47 | Bueno Vivas y Henriquez Juliao, Abraham de David | 2 Dic 1767 | Curacao, Antillas Holandesas | I1311 |
48 | Bueno Vivas y Henriquez Juliao, Ribca de David | 1755 | Curacao, Antillas Holandesas | I169 |
49 | Bueno Vivas y Mendes de Sola, Esther de Abraham | Cir. 1802 | Curacao, Antillas Holandesas | I1779 |
50 | Bueno Vivas y Mendes de Sola, Hanah de Abraham Haim | 1802 | Curacao, Antillas Holandesas | I1859 |
Coincidencias 1 a 50 de 366
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abendana y Gomes de Pas, Sara de Mordechai | 9 Jun 1689 | Curacao, Antillas Holandesas | I1809 |
2 | Abinun de Lima y Calvo, Haim de David Jr. | 28 Jul 1833 | Curacao, Antillas Holandesas | I177 |
3 | Abinun de Lima y Calvo, Isaac de David | 5 Sept 1837 | Curacao, Antillas Holandesas | I209 |
4 | Abinun de Lima y Calvo, Leah de David de Mordechai | 18 Dic 1850 | Curacao, Antillas Holandesas | I13 |
5 | Abinun de Lima y Calvo, Mordechay de David Mordechay | Curacao, Antillas Holandesas | I379 | |
6 | Abinun de Lima y Calvo, Moseh Haim de David Mordechay | 10 Ago 1856 | Curacao, Antillas Holandesas | I191 |
7 | Abinun de Lima y Calvo, Rachel de David de Mordechay | 2 Ago 1858 | Curacao, Antillas Holandesas | I193 |
8 | Abinun de Lima y Calvo, Sarah de David de Mordechay | 21 Ene 1824 | Curacao, Antillas Holandesas | I388 |
9 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez, Salomoh de Eliau | 8 Abr 1898 | Curacao, Antillas Holandesas | I2139 |
10 | Abinun de Lima y Cohen Peixotto, Clara | 10 Mar 1890 | Curacao, Antillas Holandesas | I915 |
11 | Abinun de Lima y Dovale, Elias de Haim | 18 May 1872 | Curacao, Antillas Holandesas | I1715 |
12 | Abinun de Lima y Halas, Haim de David Haim | 28 Feb 1744 | Curacao, Antillas Holandesas | I350 |
13 | Abinun de Lima y Halas, Mordechay de David Haim | 6 Nov 1781 | Curacao, Antillas Holandesas | I439 |
14 | Abinun de Lima y Hallas, Capitan de Barco David Haim de Mordechai Jr. | 20 Oct 1819 | Curacao, Antillas Holandesas | I344 |
15 | Abinun de Lima y Hallas, Leah de Haim | 18 Jul 1775 | Curacao, Antillas Holandesas | I352 |
16 | Aboab Cardozo, Abigail de Daniel | 18 Jun 1747 | Curacao, Antillas Holandesas | I815 |
17 | Aboab Cardozo, Sarah | 23 May 1728 | Curacao, Antillas Holandesas | I445 |
18 | Alva, Moshe Haim de Jeudah | 19 May 1737 | Curacao, Antillas Holandesas | I1770 |
19 | Alva y Gomes Silva, Simha de Moseh | 13 Sep 1764 | Curacao, Antillas Holandesas | I769 |
20 | Alvares Correa, Manuel | 12 Ene 1717 | Curacao, Antillas Holandesas | I1808 |
21 | Alvares Correa y Abendana, Gracia de Manuel | 18 Feb 1726 | Curacao, Antillas Holandesas | I2125 |
22 | Alvares Correa y Abendana, Raphael de Manuel | 11 May 1733 | Curacao, Antillas Holandesas | I2247 |
23 | Alvares Correa y Alvares Correa, Imanuel de Mordechay | 13 Oct 1861 | Curacao, Antillas Holandesas | I2367 |
24 | Alvares Correa y Febos, Moses de Manuel | 6 Ene 1765 | Curacao, Antillas Holandesas | I1772 |
25 | Alvares Correa y Jessurun Henriquez, Hannah de Rephael | 23 Ago 1852 | Curacao, Antillas Holandesas | I2370 |
26 | Alvares Correa y Jessurun Henriquez, Mordechai de Raphael | 4 Jul 1841 | Curacao, Antillas Holandesas | I2690 |
27 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Rachel de Rephael | 2 May 1792 | Curacao, Antillas Holandesas | I1775 |
28 | Alvares Correa y Roiz Monsanto, Sarah de Rephael | 9 Feb 1743 | Curacao, Antillas Holandesas | I777 |
29 | Alvares Correa y Ruis Monsanto, Manuel de Raphael | 25 Ene 1784 | Curacao, Antillas Holandesas | I2122 |
30 | Alvares Correa y Semah Ferro, Mordechay de Imanuel | 15 Ene 1807 | Curacao, Antillas Holandesas | I2369 |
31 | Alvares Correa y Semah Ferro, Raphael de Manuel | 1802 | Curacao, Antillas Holandesas | I2120 |
32 | Alvares Correa y Semah Ferro, Ribca de Moses | 1787 | Curacao, Antillas Holandesas | I730 |
33 | Andrade, Leah | 1781 | Curacao, Antillas Holandesas | I1417 |
34 | Andrade, Rachel | 30 Ago 1767 | Curacao, Antillas Holandesas | I357 |
35 | Antunes Paredes, Abraham | 25 Dic 1696 | Curacao, Antillas Holandesas | I809 |
36 | Athias de Neyra, Joseph de Benjamin | 6 Nov 1741 | Curacao, Antillas Holandesas | I808 |
37 | Athias Robles y Da Costa Andrade, Esther de Jacob | 11 Mar 1854 | Curacao, Antillas Holandesas | I1876 |
38 | Baiz y Pereira, Leah Julia de Isaac | 27 Sep 1921 | Curacao, Antillas Holandesas | I2973 |
39 | Belmonte y Aboab Cardozo, Isaac de Jacob | 8 Dic 1765 | Curacao, Antillas Holandesas | I1774 |
40 | Belmonte y Alvares Correa, Esther de Isaac | 18 Jul 1823 | Curacao, Antillas Holandesas | I1777 |
41 | Belmonte y Alvares Correa, Esther de Jacob | 8 Oct 1833 | Curacao, Antillas Holandesas | I1776 |
42 | Benveniste, Eliau | Ant. 1746 | Curacao, Antillas Holandesas | I1363 |
43 | Benveniste y Aboab de Paz, Ribca de Eliau | 5 Nov 1780 | Curacao, Antillas Holandesas | I1357 |
44 | Brandon y Oeb, Leah de David | 20 Dic 1694 | Curacao, Antillas Holandesas | I431 |
45 | Brandon y Oeb, Sarah de David | 19 Dic 1693 | Curacao, Antillas Holandesas | I467 |
46 | Bueno Vivas y Henriquez Juliao, Abraham de David | 27 Feb 1814 | Curacao, Antillas Holandesas | I1311 |
47 | Bueno Vivas y Henriquez Juliao, Ribca de David | 3 Nov 1835 | Curacao, Antillas Holandesas | I169 |
48 | Bueno Vivas y Mendes de Sola, Esther de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I1779 | |
49 | Bueno Vivas y Mendes de Sola, Hanah de Abraham Haim | 17 Dic 1877 | Curacao, Antillas Holandesas | I1859 |
50 | Bueno Vivas y Mendes de Sola, Leah de Abraham Haim | 5 Oct 1876 | Curacao, Antillas Holandesas | I918 |
Coincidencias 1 a 50 de 102
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abinun de Lima y Calvo, Haim de David Jr. | Curacao, Antillas Holandesas | I177 | |
2 | Abinun de Lima y Calvo, Leah de David de Mordechai | Curacao, Antillas Holandesas | I13 | |
3 | Abinun de Lima y Calvo, Sarah de David de Mordechay | Curacao, Antillas Holandesas | I388 | |
4 | Abinun de Lima y Dovale, Jeudah de Haim | Curacao, Antillas Holandesas | I740 | |
5 | Abinun de Lima y Hallas, Leah de Haim | Curacao, Antillas Holandesas | I352 | |
6 | Aboab Cardozo, Sarah | Curacao, Antillas Holandesas | I445 | |
7 | Andrade, Rachel | Curacao, Antillas Holandesas | I357 | |
8 | Antunes Paredes, Abraham | 25 Dic 1696 | Curacao, Antillas Holandesas | I809 |
9 | Brandon y Oeb, Leah de David | Curacao, Antillas Holandesas | I431 | |
10 | Brandon y Oeb, Sarah de David | Curacao, Antillas Holandesas | I467 | |
11 | Calvo, Isaac Haim | Curacao, Antillas Holandesas | I348 | |
12 | Calvo, Ribca | Curacao, Antillas Holandesas | I799 | |
13 | Calvo y Levy Maduro, Hanna de Isaac Haim | Curacao, Antillas Holandesas | I345 | |
14 | Carilho, David | Curacao, Antillas Holandesas | I450 | |
15 | Carilho, Rachel Hana de David | Curacao, Antillas Holandesas | I453 | |
16 | Carilho, Rebecca de David | Curacao, Antillas Holandesas | I422 | |
17 | Chaves, Isaac | Curacao, Antillas Holandesas | I806 | |
18 | Cohen Henriquez y Motta, Hanah de David Haim | Curacao, Antillas Holandesas | I742 | |
19 | Da Costa Andrade y Aboab Cardozo, Abraham de Joseph | Curacao, Antillas Holandesas | I810 | |
20 | Da Costa Andrade y Aboab Cardozo, Rachel de Joseph | Curacao, Antillas Holandesas | I377 | |
21 | Da Costa D´andrade, Joseph | Curacao, Antillas Holandesas | I444 | |
22 | de Crasto, Sarah Simha de Mordechay | Curacao, Antillas Holandesas | I803 | |
23 | de Marchena, Ishaq de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I421 | |
24 | de Marchena y Carilho, Aaron de Isacq | Curacao, Antillas Holandesas | I423 | |
25 | de Marchena y Carilho, Abraham de Isaac | Curacao, Antillas Holandesas | I429 | |
26 | de Marchena y Carilho, Esther de Ishac | Curacao, Antillas Holandesas | I758 | |
27 | de Marchena y Carilho, Leah de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I426 | |
28 | de Marchena y Carilho, Mosseh | Curacao, Antillas Holandesas | I427 | |
29 | de Marchena y Carilho, Rachel de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I748 | |
30 | de Marchena y Carilho, Rachel de Yschac | Curacao, Antillas Holandesas | I428 | |
31 | de Marchena y Carilho, Sara Hana de Ishac | Curacao, Antillas Holandesas | I365 | |
32 | de Marchena y Lopez Penha, Celina de Isaac Mordechay | 5 Abr 1963 | Curacao, Antillas Holandesas | I967 |
33 | Dias Sardo, Esther | Curacao, Antillas Holandesas | I192 | |
34 | Dovale y Ulloa, Esther de Josias | Curacao, Antillas Holandesas | I765 | |
35 | Fidanque y Jessurun Henriquez, Batseba de Joseph | Curacao, Antillas Holandesas | I750 | |
36 | Hallas y Andrade, Clara de Isaac | Curacao, Antillas Holandesas | I351 | |
37 | Henriquez Cotinho y Motta, Rachel de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I1404 | |
38 | Jessurun Henriquez, Ephraim | Curacao, Antillas Holandesas | I442 | |
39 | Jessurun Henriquez, Jacob de Ephraim | Curacao, Antillas Holandesas | I376 | |
40 | Jessurun Henriquez, Menaseh | Curacao, Antillas Holandesas | I479 | |
41 | Jessurun Henriquez y Senior, Abraham de Jacob | Curacao, Antillas Holandesas | I744 | |
42 | Jessurun y Barzilay, Abraham de Jacob | Curacao, Antillas Holandesas | I374 | |
43 | Jessurun y Henriquez, Moses de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I739 | |
44 | Jessurun y Levy Mendes, Batsebah de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I190 | |
45 | Jessurun y Levy Mendes, Leah de Abraham | Curacao, Antillas Holandesas | I343 | |
46 | Jessurun y Sasportas, Moseh de Rephael | Curacao, Antillas Holandesas | I2112 | |
47 | Levie Maduro y de Crasto, Aaron de Salomon | Curacao, Antillas Holandesas | I398 | |
48 | Levie Maduro y de Crasto, Irmiau Rephael de Salomon | Curacao, Antillas Holandesas | I399 | |
49 | Levie Maduro y de Crasto, Ribca de Selomoh | Curacao, Antillas Holandesas | I396 | |
50 | Levie Mendes do Valle y de Pas, David de Gabriel | Curacao, Antillas Holandesas | I430 |
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 206
1 2 3 4 5 Siguiente»
Familia | Marriage | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Henriquez Juliao y Mendes de Sola | 16 Sep 1840 | Curacao, Antillas Holandesas | F1403 |
2 | / Pinedo y de Marchena | 31 Ago 1806 | Curacao, Antillas Holandesas | F1135 |
3 | Abenatar / Pereira | 1710 | Curacao, Antillas Holandesas | F530 |
4 | Abenatar y Melo / Calvo y Levy Maduro | 4 Mar 1753 | Curacao, Antillas Holandesas | F526 |
5 | Abinun de Lima y Calvo / Calvo y Bueno Vivas | 14 Feb 1808 | Curacao, Antillas Holandesas | F171 |
6 | Abinun de Lima y Calvo / Cohen Peixotto y Levy Maduro | 23 Ago 1795 | Curacao, Antillas Holandesas | F289 |
7 | Abinun de Lima y Calvo / Dovale y Ulloa | 17 Dic 1786 | Curacao, Antillas Holandesas | F160 |
8 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez / Cohen Henriquez y Monsanto | 16 Ene 1856 | Curacao, Antillas Holandesas | F748 |
9 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez / Cohen Henriquez y Monsanto | 12 Ago 1863 | Curacao, Antillas Holandesas | F1050 |
10 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez / Senior y Cohen Henriquez | 20 Nov 1861 | Curacao, Antillas Holandesas | F1029 |
11 | Abinun de Lima y Cohen Henriquez / Wolff y Jessurun Pinto | 29 Feb 1860 | Curacao, Antillas Holandesas | F1048 |
12 | Abinun de Lima y Dovale / Cohen Henriquez y de Casseres | 8 Jul 1829 | Curacao, Antillas Holandesas | F925 |
13 | Abinun de Lima y Dovale / Pardo y Senior | 30 Dic 1829 | Curacao, Antillas Holandesas | F1173 |
14 | Abinun de Lima y Halas / Hallas y Andrade | 6 Dic 1733 | Curacao, Antillas Holandesas | F270 |
15 | Abinun de Lima y Halas / Hallas y Andrade | Ant. 1744 | Curacao, Antillas Holandesas | F264 |
16 | Abinun de Lima y Hallas / Calvo y Levy Maduro | 24 Mar 1765 | Curacao, Antillas Holandesas | F17 |
17 | Alva y Gomes Silva / Calvo y Levy Maduro | 8 Ago 1756 | Curacao, Antillas Holandesas | F265 |
18 | Alvares Correa y Abendana / Ruis Monsanto | 1 Jul 1716 | Curacao, Antillas Holandesas | F1092 |
19 | Alvares Correa y Alvares Correa / Pinedo y de Marchena | 20 Mar 1814 | Curacao, Antillas Holandesas | F1132 |
20 | Alvares Correa y Febos / Semah Ferro y Alvares Correa | Ant. 1736 | Curacao, Antillas Holandesas | F509 |
21 | Alvares Correa y Pinedo / Da Costa Gomez y Pinedo | 7 Feb 1838 | Curacao, Antillas Holandesas | F1131 |
22 | Alvares Correa y Ruis Monsanto / Semah Ferro y Alvares Correa | Ant. 1741 | Curacao, Antillas Holandesas | F1026 |
23 | Alvares Correa y Semah Ferro / Alvares Correa y Jessurun Henriquez | 16 Abr 1783 | Curacao, Antillas Holandesas | F1242 |
24 | Alvares Correa y Semah Ferro / Jessurun Henriquez y Da Costa Andrade | 18 May 1766 | Curacao, Antillas Holandesas | F1093 |
25 | Antunes Paredes / Levy Mendes y Brandon | Cir. 1685 | Curacao, Antillas Holandesas | F330 |
26 | Belmonte y Aboab Cardozo / Alvares Correa y Roiz Monsanto | 13 Feb 1742 | Curacao, Antillas Holandesas | F497 |
27 | Belmonte y Alvares Correa / Alvares Correa y Semah Ferro | 14 Oct 1770 | Curacao, Antillas Holandesas | F496 |
28 | Benveniste / Aboab de Paz | Ant. 1744 | Curacao, Antillas Holandesas | F774 |
29 | Bueno Vivas y Henriquez Juliao / Mendes de Sola y Gomez | 23 Sep 1798 | Curacao, Antillas Holandesas | F575 |
30 | Bueno Vivas y Touro / Henriquez Juliao y Bueno Vivas | 9 Nov 1749 | Curacao, Antillas Holandesas | F149 |
31 | Calvo / Levy Maduro y Vieyra | 19 Jun 1729 | Curacao, Antillas Holandesas | F266 |
32 | Calvo / Nunes Redondo y Levy Maduro | Ant. 1726 | Curacao, Antillas Holandesas | F268 |
33 | Calvo y Levy Maduro / Alva y Gomes Silva | Ant. 1764 | Curacao, Antillas Holandesas | F275 |
34 | Calvo y Levy Maduro / Bueno Vivas y Henriquez Juliao | 11 Nov 1788 | Curacao, Antillas Holandesas | F14 |
35 | Calvo y Levy Maduro / Levy Maduro y Levy Maduro | 16 Oct 1759 | Curacao, Antillas Holandesas | F148 |
36 | Calvo y Levy Maduro / Lopez Penha y Rodriguez Miranda | 1 Sep 1765 | Curacao, Antillas Holandesas | F276 |
37 | Capriles y Ricardo / Senior y Calvo | 19 Nov 1859 | Curacao, Antillas Holandesas | F198 |
38 | Carilho / NL | Curacao, Antillas Holandesas | F318 | |
39 | Chaves / Levy Mendes y Brandon | Ant. 1695 | Curacao, Antillas Holandesas | F327 |
40 | Cohen Henriquez y Carvalho / Da Motta y Baruch Henriquez | 4 Ene 1735 | Curacao, Antillas Holandesas | F801 |
41 | Cohen Henriquez y de Casseres / Monsanto y Pinedo | 9 Sep 1829 | Curacao, Antillas Holandesas | F926 |
42 | Cohen Henriquez y Jessurun / Wolff y Jessurun Pinto | 3 Jun 1868 | Curacao, Antillas Holandesas | F1182 |
43 | Cohen Henriquez y Lopez Da Fonseca / Da Motta y Levy Maduro | 26 Mar 1783 | Curacao, Antillas Holandesas | F513 |
44 | Cohen Henriquez y Lopez Henriquez / de Casseres y de Casseres | 30 May 1791 | Curacao, Antillas Holandesas | F793 |
45 | Cohen Henriquez y Motta / de Sola y Monsanto | 8 Dic 1819 | Curacao, Antillas Holandesas | F1091 |
46 | Cohen Henriquez y Motta / Lopez Da Fonseca y Andrade | 20 Ago 1755 | Curacao, Antillas Holandesas | F739 |
47 | Cohen Peixotto y Campos Pereira / Levy Maduro y Namias de Castro | 21 Nov 1773 | Curacao, Antillas Holandesas | F522 |
48 | Cohen Peixotto y Cohen Peixotto / Campos Pereira y Gomez | Cir. 1742 | Curacao, Antillas Holandesas | F928 |
49 | Cortissoz / Hoheb | Ant. 1820 | Curacao, Antillas Holandesas | F1017 |
50 | Cortissoz y Hoheb / Jessurun Pinto y Cohen Henriquez | 26 Jun 1844 | Curacao, Antillas Holandesas | F1015 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Divorcio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Senior y Henriquez / Lopez Da Fonseca y Mendes de Sola | Oct 1774 | Curacao, Antillas Holandesas | F572 |
2 | Touro y Ulloa / Bueno Vivas | Curacao, Antillas Holandesas | F760 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/