Notas:
Coincidencias 1 a 14 de 14
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | Caicedo Lozano, Benilda | 5 Feb 1879 | I2161 |
2 | de Silva Saavedra y Quintero Principe, Antonia | 1641 | I1686 |
3 | Haeusler Rebolledo, Carlos Eduardo | 1902 | I1912 |
4 | Haeusler Rebolledo, Guillermo | 13 Feb 1914 | I1927 |
5 | Haeusler Rincon, Vicente Antonio Guillermo | 17 Abr 1865 | I1910 |
6 | Henao Ramirez, Antonia | 15 Feb 1634 | I101 |
7 | Henao Vivas, Gregorio | 1600 | I102 |
8 | Holguin Mallarino, General Jorge Marcelo | 30 Oct 1848 | I2422 |
9 | Holguin Mallarino, Maria Dolores | 16 Mar 1844 | I2615 |
10 | Loeber Lampe, Carl Adolf | 16 Dic 1928 | I2415 |
11 | Mallarino Cabal, Victor | 10 Mar 1839 | I2614 |
12 | Mallarino Ibarguen, Manuel Maria | 18 Jun 1808 | I2688 |
13 | Mallarino Ibarguen, Maria Josefa | 3 Abr 1811 | I2425 |
14 | Rodriguez Lalinde, Maria | 25 Oct 1868 | I582 |
Coincidencias 1 a 15 de 15
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | A. de Lima y Abinun de Lima, Ernest | 19 Sep 1953 | I2171 |
2 | Angulo Senior, Alberto | 3 Oct 1983 | I2258 |
3 | Caicedo Lozano, Benilda | 15 Abr 1948 | I2161 |
4 | Cerruti Davies, Italia Roma | 10 May 1967 | I2160 |
5 | de Aranaz y Zuñiga, Ana | I1540 | |
6 | Eder Benjamin, Charles James | 15 Ago 1942 | I2153 |
7 | Gomez Rincon, Judith | 1 Jul 1897 | I1926 |
8 | Haeusler Rebolledo, Carlos Eduardo | 12 Dic 1936 | I1912 |
9 | Haeusler Rebolledo, Guillermo | 12 Sep 2016 | I1927 |
10 | Haeusler Rincon, Vicente Antonio Guillermo | 17 Abr 1950 | I1910 |
11 | Holguin Mallarino, Maria Dolores | 22 Jul 1893 | I2615 |
12 | Le Franc Drew, Oliva | 19 Sep 1971 | I2362 |
13 | Lopez Sanin, Hernan | 26 Ago 1961 | I2097 |
14 | Polo Juliao, Carlos Arturo | Abr 1983 | I2130 |
15 | Senior Lopez Penha, Guillermina | 3 Jun 1998 | I2055 |
Coincidencias 1 a 5 de 5
Familia | Marriage | ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Guzman Lezcano / Bolivar Ruiz de la Camara | F941 | |
2 | Henao Rengifo / Vivas | F1066 | |
3 | Henao Vivas / Ramirez | F95 | |
4 | Holguin Sanchez y Arzayus / Mallarino Ibarguen | 16 Oct 1827 | F1152 |
5 | Mallarino Cabal / Holguin Mallarino | 1864 | F1174 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/