Nombre (unproven) | Esther NL | |
Parentesco | with Maritza Uribe Senior | |
Nacimiento | 1654 | |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 26 Jun 1679 | Willemstad, Curazao, Paises Bajos |
Entierro | Willemstad, Curazao, Paises Bajos | |
ID Persona | I443 | rodriguezuribe.co |
Última Modificación | 15 Mar 2024 |
Familia | Ephraim Jessurun Henriquez, n. 1650 f. Willemstad, Curazao, Paises Bajos | |||
Marriage | Ant. 1671 | |||
Age at Marriage | She : ~ 17 años - He : ~ 21 años. | |||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F286 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 19 Feb 2014 |
Mapa del Evento |
|
||||||||
Leyenda del Marcador< |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/