Nombre | Jose Alonso Restrepo Velez | |
Apodo | Don Alonsito | |
Parentesco | with Maritza Uribe Senior | |
Nacimiento | 20 Sep 1722 | Medellin, Antioquia, Colombia |
Sexo | Varón | |
También conocido/a como | Alonso Jose Restrepo Velez | |
Fallecimiento | 1782 | Rionegro, Antioquia, Colombia |
ID Persona | I3025 | rodriguezuribe.co |
Última Modificación | 27 Abr 2024 |
Padre | Jose Restrepo Lopez, n. 8 Sep 1690, Medellin, Antioquia, Colombia f. 9 Ene 1773, Medellin, Antioquia, Colombia (Edad 82 años) | ||||||||||
Madre | Ana Maria Velez Toro, n. 22 Mar 1701, Medellin, Antioquia, Colombia f. Medellin, Antioquia, Colombia | ||||||||||
Marriage | 16 May 1717 | Medellin, Antioquia, Colombia | |||||||||
Age at Marriage | He : 26 años y 8 months - She : 16 años y 2 months. | ||||||||||
Hijos | 5 hijos | ||||||||||
| |||||||||||
Documentos | Certificado de matrimonio Alonso Restrepo Lopez y Ana Maria Velez Toro | ||||||||||
ID Familia | F713 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Maria Manuela Petronila Echeverri Gallon, n. 30 Jul 1730, Rionegro, Antioquia, Colombia f. 7 Sep 1812, Rionegro, Antioquia, Colombia (Edad 82 años) | |
Marriage | 10 Abr 1745 | Rionegro, Antioquia, Colombia |
Tipo: Catolico | ||
Age at Marriage | He : 22 años y 7 months - She : 14 años y 9 months. | |
Notas |
|
|
Documentos | Certificado de matrimonio Alonso Restrepo Velez y Manuela Echeverri Gallon | |
ID Familia | F69 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 27 Abr 2024 |
Mapa del Evento |
|
|||||||||||
Leyenda del Marcador< |
Documentos | Certificado de nacimiento Jose Alonso Restrepo Velez |
Notas |
|
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/