Nombre | Carlos Augusto Senior Ladera | |
Parentesco | with Maritza Uribe Senior | |
Nacimiento | 5 Oct 1890 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | 14 Ene 1968 | Barranquilla, Atlantico, Colombia |
ID Persona | I2069 | rodriguezuribe.co |
Última Modificación | 5 Oct 2018 |
Padre | Jacob Isaac Senior Tavares 2x , n. 9 Ene 1868, Barranquilla, Atlantico, Colombia f. 27 Abr 1937, Barranquilla, Atlantico, Colombia (Edad 69 años) | |||
Madre | Eva Ladera, n. Coro, Falcon, Venezuela f. Barranquilla, Atlantico, Colombia | |||
Hijos |
| |||
Notas |
|
|||
ID Familia | F597 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Adriana Cecilia Blanco Bruges, n. 11 Ago 1895, Sabanalarga, Atlantico, Colombia f. 6 Ago 1981, Barranquilla, Atlantico, Colombia (Edad 85 años) | |||||||||||||
Marriage | 26 Ene 1919 | Barranquilla, Atlantico, Colombia | ||||||||||||
Tipo: Catolico | ||||||||||||||
Age at Marriage | He : 28 años y 3 months - She : 23 años y 5 months. | |||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
Documentos | Certificado de matrimonio Carlos Augusto Senior Ladera y Adriana Cecilia Blanco Bruges | |||||||||||||
ID Familia | F1006 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||
Última Modificación | 25 Jul 2024 |
Mapa del Evento |
|
|||||||||||
Leyenda del Marcador< |
Documentos | Certificado de defuncion Carlos Senior Ladera | |
Certificado de nacimiento Carlos Augusto Senior Ladera |
Notas |
|
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/