Nombre | Esther Touro y Ulloa | |
Parentesco | with Maritza Uribe Senior | |
Nacimiento | 1698 | Curacao, Antillas Holandesas |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | Curacao, Antillas Holandesas | |
ID Persona | I1315 | rodriguezuribe.co |
Última Modificación | 15 Jul 2024 |
Familia | Isaac Bueno Vivas | |||
Marriage | Ant. 1741 | |||
Age at Marriage | She : ~ 43 años - He : ??. | |||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F751 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 19 Feb 2014 |
Mapa del Evento |
|
||
Leyenda del Marcador< |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/