Coincidencias 1 a 50 de 1,435 para Arbol igual a rodriguezuribe.co
# | ID Familia | Nombre del Padre | Nombre de la Madre | Casado | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | F478 | Sotomayor, Andrea | |||
2 | F1331 | da Costa Homem, Fidalgo de Casa Real Manoel | Afonso, Anna | ||
3 | F288 | Abinun de Lima, Haim | de Lisa Parera, NN | ||
4 | F844 | Acosta Espinosa, Gregorio Antonio | Barrera Rico, Maria Gertrudis | ||
5 | F1206 | Alvares Correa Vengoechea, Ernesto | Perez, Irene | ||
6 | F666 | Alvarez, Pedro | Ramirez de Coy, Catalina | ||
7 | F1355 | Alvarez Arango, Mariano | Medina Arango, Concepcion | ||
8 | F669 | Alvarez de Castrillon Tineo, Rodrigo | Bernaldo de Quiros y Tineo, Maria | ||
9 | F543 | Alvarez de Rodiles, Juan | de Vargas, Magdalena | ||
10 | F1080 | Alvarez Espinal, Rafael Maria | Restrepo Isaza, Felicidad | ||
11 | F1078 | Alvarez Restrepo, Antonio Jose de Jesus | Uribe Restrepo, Matilde | ||
12 | F1405 | Annexy y Mainon, Secundino | Delgado Suarez, Rosa | ||
13 | F989 | Arana, Camilo | Torregrosa, Carmen | ||
14 | F1349 | Arango Mesa, Juan Francisco Rafael | Posada Montoya, Maria Candelaria Sebastiana | ||
15 | F416 | Arcos Cortes, Capitan Gomez de los | Gomez de Osorio y Redondo Mateus, Catalina | ||
16 | F581 | Ardila, Felix Jose | Forero, Maria | ||
17 | F362 | Ardila Forero, Felix | Franco Olaya, Barbara | ||
18 | F912 | Arrachea Dolagaray, Juan | Urrutia Elizalde, Catalina | ||
19 | F480 | Arteaga, Juan de | Marquez de Andrade, Juana | ||
20 | F698 | Atehortua, Juan de | Martinez de Jauregui, Maria | ||
21 | F48 | Berrueco, Juan Jose | Gutierrez, Ana Maria | ||
22 | F387 | Betancur Alvarez, Presbitero Miguel Jeronimo | Lopez Atuesta y Correal de Ocampo, Maria de la Rosa | ||
23 | F325 | Brandon Oeb, David | Oeb, Rachel | ||
24 | F1163 | Vivo | Vivo | Sí, fecha desconocida | |
25 | F880 | Cajiao, Juan de | de Perez, Mariana | ||
26 | F361 | Cala Villavicencio del Busto, Juan Antonio | Monsalve y Ponce de Leon, Ignacia | ||
27 | F977 | Calderon Gomez, Bernardino | Haeusler Duque, Catarina II | ||
28 | F207 | Cano Correa, Jose Ignacio | Arango Arango, Maria Rafaela Feliciana | ||
29 | F694 | Castañeda, Sebastian | Ysla, Ursola | ||
30 | F997 | Castro Dominguez, Jose Maria de | Duncan Miranda, Isabel | ||
31 | F469 | Collantes Soto, Hernando de | Hernandez, Maria | ||
32 | F1012 | Comas, Emmanuel Luis | Blanco, Agustina | ||
33 | F1011 | Comas Blanco, Manuel | Crison Cabrera, Salvadora | ||
34 | F247 | Correa, Juan | Hernandez de la Vera Gomez, Maria | ||
35 | F1430 | Correa Isaza, Maximiliano | Arango Arango, Rebeca | ||
36 | F1227 | Cuartas Gomez, Ramon | Melguizo Porras, Maria Micaela | Sí, fecha desconocida | |
37 | F1225 | Cuartas Sanchez, Francisco Javier | Berrio, Juana | Sí, fecha desconocida | |
38 | F847 | de Acosta y Miranda, Juan | Lopez, Maria Alfonsa | ||
39 | F407 | de Betancur, Capitan Luis | de Velasco, Juana | ||
40 | F1252 | de Burgos Antolinez, Baltazar | |||
41 | F1139 | de Crasto, Michael | Nunes, Felipa | ||
42 | F23 | de la Castañera, Rodrigo | de la Puente, Maria | ||
43 | F91 | de la Parra, Conquistador Jeronimo | Ruiz, Ana | ||
44 | F1097 | de Molina y de Nava, Capitan Carlos S | de Toledo y Acevedo, Maria Antonia | ||
45 | F908 | de Olarte y Angulo, Alferez Real Pedro Galenao | de Angulo del Campo y Valiente, Ana | ||
46 | F948 | de Olarte y Olavarrieta, Capitan Martin | Deza Arenas, Gracia | ||
47 | F1215 | de Orta, Fernao (Isaac) | Gomes, Leonor | Sí, fecha desconocida | |
48 | F445 | de Orta, Manuel | Peres, Guiomar | Sí, fecha desconocida | |
49 | F710 | de Palencia, Gonzalo | NL, NN | ||
50 | F738 | de Tineo, Alonso | Perez, Maria |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/