1885 - 1959 (73 años)
Líneas Familiares de Maria Catalina Abad Restrepo
Maria Catalina Abad Restrepo, 2 Líneas Paternas, 7 Antepasados, 3 Generaciones
Líneas Paternas | Maria Catalina Abad Restrepo a... (Parentesco) | Orígenes | Descendientes (Generaciones) |
---|
Abad Uribe | | Colombia Circa 1822 | | Angel de Matos | | España Circa 1598 | 158 (13) |
|
Líneas Paternas | Maria Catalina Abad Restrepo a... (Parentesco) | Orígenes | Descendientes (Generaciones) |
---|
Abad Uribe | | Colombia Circa 1822 | |
Angel de Matos | | España Circa 1598 | 158 (13) |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por . | .
https://www.rodriguezuribe.co/