Nombre | Maria Magdalena Alvarez Alvarez | |
Parentesco | with Maritza Uribe Senior | |
Nacimiento | 1831 | |
Sexo | Mujer | |
ID Persona | I1885 | rodriguezuribe.co |
Última Modificación | 19 Mar 2013 |
Familia | Sastre Antonio Maria Lopez Torres, n. 1828, Medellin, Antioquia, Colombia f. 1885 (Edad 57 años) | |||||||||||||||||
Marriage | Medellin, Antioquia, Colombia | |||||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||||
ID Familia | F635 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||
Última Modificación | 5 Dic 2022 |
Mapa del Evento |
|
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/